Miesięczne Maksymalne i Minimalne wartości
Zbieranie danych rozpoczęto: 15 maja 2020.
Tabela prezentuje maksymalne i minimalne wartości danych w poszczególnych miesiącach od tego czasu.
Jednostki: Opad (mm), Wiatr (km/h), Temperatura (°C), Ciśnienie (hPa), Wilgotność (%)
T° Temperatura maksymalna
T° Temperatura maksymalna Hi
Najwyzsza Maksymalna temperatura (°C) odnotowana w danym miesiacu
T° Temperatura maksymalna Lo
Najnizsza Maksymalna temperatura (°C) odnotowana w danym miesiacu
T° Temperatura maksymalna Hi
Najwyzsza Maksymalna temperatura (°C) odnotowana w danym miesiacu
T° Temperatura maksymalna Lo
Najnizsza Maksymalna temperatura (°C) odnotowana w danym miesiacu
T° Temperatura minimalna
T° Temperatura minimalna HI
Najwyzsza Minimalna temperatura (°C) odnotowana w danym miesiacu.
T° Temperatura minimalna LO
Najnizsza Minimalna temperatura (°C) odnotowana w danym miesiacu
T° Temperatura minimalna HI
Najwyzsza Minimalna temperatura (°C) odnotowana w danym miesiacu.
T° Temperatura minimalna LO
Najnizsza Minimalna temperatura (°C) odnotowana w danym miesiacu
T° Roznica temperatur
T° Roznica temperatur Hi
Najwyzsza roznica temperatur (°C) odnotowana w jednym dniu w danym miesiacu
T° Roznica temperatur Lo
Najznizsza roznica temperatur (°C) odnotowana w jednym dniu w danym miesiacu
T° Roznica temperatur Hi
Najwyzsza roznica temperatur (°C) odnotowana w jednym dniu w danym miesiacu
T° Roznica temperatur Lo
Najznizsza roznica temperatur (°C) odnotowana w jednym dniu w danym miesiacu
T° Temperatura odczuwalna
T° Temperatura odczuwalna Hi
Najwyzsza temperatura dczuwalna przez ludzkie cialo (°C) odnotowana w jednym dniu w danym miesiacu
T° Temperatura odczuwalna Lo
Najnizsza temperatura dczuwalna przez ludzkie cialo (°C) odnotowana w jednym dniu w danym miesiacu
T° Temperatura odczuwalna Hi
Najwyzsza temperatura dczuwalna przez ludzkie cialo (°C) odnotowana w jednym dniu w danym miesiacu
T° Temperatura odczuwalna Lo
Najnizsza temperatura dczuwalna przez ludzkie cialo (°C) odnotowana w jednym dniu w danym miesiacu
Temperatura punktu rosy °
Temperatura punktu rosy ° Hi
Najwyzsza Temperatura punktu rosy (°C) odnotowana w jednym dniu w danym miesiacu
Temperatura punktu rosy° Lo
Najnizsza Temperatura punktu rosy (°C) odnotowana w jednym dniu w danym miesiacu
Temperatura punktu rosy ° Hi
Najwyzsza Temperatura punktu rosy (°C) odnotowana w jednym dniu w danym miesiacu
Temperatura punktu rosy° Lo
Najnizsza Temperatura punktu rosy (°C) odnotowana w jednym dniu w danym miesiacu
Wilgotnosc wzgledna
Wilgotnosc wzgledna: Hi
Najwyzsza Wilgotnosc wzgledna (%) odnotowana w jednym dniu w danym miesiacu
Wilgotnosc wzgledna: Lo
Najnizsza Wilgotnosc wzgledna (%) odnotowana w jednym dniu w danym miesiacu
Wilgotnosc wzgledna: Hi
Najwyzsza Wilgotnosc wzgledna (%) odnotowana w jednym dniu w danym miesiacu
Wilgotnosc wzgledna: Lo
Najnizsza Wilgotnosc wzgledna (%) odnotowana w jednym dniu w danym miesiacu
Cisnienie wzgledne hPa
Cisnienie wzgledne hPa: Hi
Najwyzsze Cisnienie wzgledne (zredukowane do poziomu morza) (hPa) odnotowane w jednym dniu w danym miesiacu
Cisnienie wzgledne hPa: Lo
Najnizsze Cisnienie wzgledne (zredukowane do poziomu morza) (hPa) odnotowane w jednym dniu w danym miesiacu
Cisnienie wzgledne hPa: Hi
Najwyzsze Cisnienie wzgledne (zredukowane do poziomu morza) (hPa) odnotowane w jednym dniu w danym miesiacu
Cisnienie wzgledne hPa: Lo
Najnizsze Cisnienie wzgledne (zredukowane do poziomu morza) (hPa) odnotowane w jednym dniu w danym miesiacu
Wiatr (km/h)
Poryw wiatru
Najwiekszy poryw wiatru (km/h) odnotowany w jednym dniu w danym miesiacu
Wiatr sredni
Najwieksza Srednia Predkosc wiatru (km/h) odnotowana w jednym dniu w danym miesiacu.
Poryw wiatru
Najwiekszy poryw wiatru (km/h) odnotowany w jednym dniu w danym miesiacu
Wiatr sredni
Najwieksza Srednia Predkosc wiatru (km/h) odnotowana w jednym dniu w danym miesiacu.
Droga "przebyta" przez wiatr
Najwieksza "odleglosc przebyta przez wiatr" w ciagu jednego dnia w danym miesiacu
Najwieksza "odleglosc przebyta przez wiatr" w ciagu jednego dnia w danym miesiacu
Opad deszczu (mm)
Opad dzienny
Najwiekszy SUMARYCZNY opad deszczu (mm) odnotowany w jednym dniu w danym miesiacu
Opad miesieczny
The Najwiekszy SUMARYCZNY opad deszczu (mm) zanotowany dla danego miesiaca.
Opad dzienny
Najwiekszy SUMARYCZNY opad deszczu (mm) odnotowany w jednym dniu w danym miesiacu
Opad miesieczny
The Najwiekszy SUMARYCZNY opad deszczu (mm) zanotowany dla danego miesiaca.
Natezenie opadu (mm/h)
Natezenie opadu
'Najwieksza' OBLICZONA wielkosc opadu (mm) jaka ZOSTALABY ODNOTOWANA gdyby opad o takim natezeniu trwal przez jedna godzine w jendym dni w danym miesiacu
Opad godzinowy
'Najwieksza' RZECZYWISTA wielkosc opadu (mm) odnotowana w ciagu jednej godziny jednego dnia w danym miesiacu
Natezenie opadu
'Najwieksza' OBLICZONA wielkosc opadu (mm) jaka ZOSTALABY ODNOTOWANA gdyby opad o takim natezeniu trwal przez jedna godzine w jendym dni w danym miesiacu
Opad godzinowy
'Najwieksza' RZECZYWISTA wielkosc opadu (mm) odnotowana w ciagu jednej godziny jednego dnia w danym miesiacu
Dni Deszczowe/ Suche
Dni deszczowe
Najwieksza liczba nastepujacych kolejno po sobie dni w danym miesiacu, w ktorych odnotowano opady deszczu
Dni Suche
Najwieksza liczba nastepujacych kolejno po sobie dni w danym miesiacu, w ktorych NIE odnotowano opadow deszczu.
Dni deszczowe
Najwieksza liczba nastepujacych kolejno po sobie dni w danym miesiacu, w ktorych odnotowano opady deszczu
Dni Suche
Najwieksza liczba nastepujacych kolejno po sobie dni w danym miesiacu, w ktorych NIE odnotowano opadow deszczu.
![]() |
||
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | ||
Maksymalna temperatura | 16,9 °C | dzien 01, 2023 o 12:06 |
Minimalna temperatura | -18,9 °C | dzien 09, 2024 o 05:41 |
Max. tmp. punktu rosy | 10,7 °C | dzien 29, 2025 o 11:01 |
Min temp. punktu rosy | -24,6 °C | dzien 09, 2024 o 05:41 |
Max. temp. odczuwalna | 13,8 °C | dzien 01, 2023 o 12:13 |
Min. temp. odczuwalna | -22,6 °C | dzien 09, 2024 o 05:41 |
Najwiekszy czynnik chłodzenia wiatrem | -20,0 °C | dzien 08, 2024 o 09:33 |
Najwięszy czynnik nagrzewania | 16,9 °C | dzien 01, 2023 o 12:06 |
Najwięsze Minimum | 9,1 °C | dzien 01, 2023 o 22:42 |
Najmniejsze Maximum | -9,6 °C | dzien 08, 2024 o 13:58 |
Maksymalna wilgotność | 99 % | dzien 24, 2021 o 14:20 |
Minimalna wilgotność | 10 % | dzien 24, 2025 o 08:54 |
Maksymalny, dobrowy gradient temp. | 16,3 °C | dzien 09, 2024 |
Minimalny, dobowy gradient temp. | 0,0 °C | dzien 17, 2022 |
OPADY | ||
Najbardziej intensywne opady | 100,8 mm/hr | dzien 11, 2025 o 17:39 |
Najwięsze opady na godzinę | 8,4 mm | dzien 11, 2025 o 17:39 |
Największe opady dzienne | 14,7 mm | dzien 15, 2023 |
Łączny opad w miesiącu | 69,0 mm | 2023 |
Najdłższy okres bez opadów | 13 dziens | dzien 28, 2025 |
Najdłuższy okres opadów | 6 dziens | dzien 02, 2021 |
WIATR | ||
Najsilniejszy szkwał | 63,4 km/h | dzien 03, 2025 o 23:46 |
Najsilniejszy powiew uśredniony | 63,4 km/h | dzien 03, 2025 o 23:46 |
Największy, dzienny Wind Run | 672,8 km | dzien 06, 2025 |
CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE | ||
Minimalne ciśnienie atosferyczne ↓ | 922,2 hPa | dzien 30, 2022 o 07:30 |
↑ Maksymalne ciśnienie atosferyczne | 1047,2 hPa | dzien 29, 2024 o 11:08 |
![]() |
||
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | ||
Maksymalna temperatura | 17,5 °C | dzien 27, 2024 o 14:12 |
Minimalna temperatura | -19,4 °C | dzien 18, 2021 o 22:52 |
Max. tmp. punktu rosy | 9,3 °C | dzien 26, 2024 o 18:45 |
Min temp. punktu rosy | -25,2 °C | dzien 18, 2021 o 22:52 |
Max. temp. odczuwalna | 16,1 °C | dzien 27, 2024 o 14:12 |
Min. temp. odczuwalna | -23,7 °C | dzien 18, 2021 o 22:52 |
Najwiekszy czynnik chłodzenia wiatrem | -21,2 °C | dzien 13, 2021 o 05:40 |
Najwięszy czynnik nagrzewania | 17,5 °C | dzien 27, 2024 o 14:12 |
Najwięsze Minimum | 8,4 °C | dzien 25, 2022 o 00:00 |
Najmniejsze Maximum | -10,7 °C | dzien 07, 2021 o 13:05 |
Maksymalna wilgotność | 97 % | dzien 24, 2023 o 11:53 |
Minimalna wilgotność | 10 % | dzien 12, 2025 o 05:00 |
Maksymalny, dobrowy gradient temp. | 18,9 °C | dzien 19, 2021 |
Minimalny, dobowy gradient temp. | 0,0 °C | dzien 21, 2022 |
OPADY | ||
Najbardziej intensywne opady | 43,2 mm/hr | dzien 06, 2024 o 20:41 |
Najwięsze opady na godzinę | 16,2 mm | dzien 20, 2022 o 00:07 |
Największe opady dzienne | 16,2 mm | dzien 20, 2022 |
Łączny opad w miesiącu | 47,4 mm | 2024 |
Najdłższy okres bez opadów | 28 dziens | dzien 26, 2025 |
Najdłuższy okres opadów | 10 dziens | dzien 07, 2022 |
WIATR | ||
Najsilniejszy szkwał | 50,0 km/h | dzien 19, 2022 o 15:42 |
Najsilniejszy powiew uśredniony | 41,8 km/h | dzien 01, 2025 o 13:01 |
Największy, dzienny Wind Run | 451,4 km | dzien 08, 2021 |
CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE | ||
Minimalne ciśnienie atosferyczne ↓ | 988,0 hPa | dzien 07, 2022 o 03:18 |
↑ Maksymalne ciśnienie atosferyczne | 1050,1 hPa | dzien 24, 2021 o 00:24 |
![]() |
||
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | ||
Maksymalna temperatura | 25,4 °C | dzien 30, 2024 o 14:17 |
Minimalna temperatura | -10,8 °C | dzien 11, 2022 o 04:45 |
Max. tmp. punktu rosy | 11,5 °C | dzien 31, 2021 o 10:13 |
Min temp. punktu rosy | -16,4 °C | dzien 10, 2022 o 19:41 |
Max. temp. odczuwalna | 23,7 °C | dzien 30, 2024 o 14:18 |
Min. temp. odczuwalna | -14,5 °C | dzien 18, 2025 o 01:30 |
Najwiekszy czynnik chłodzenia wiatrem | -10,8 °C | dzien 11, 2022 o 04:45 |
Najwięszy czynnik nagrzewania | 25,4 °C | dzien 30, 2024 o 14:17 |
Najwięsze Minimum | 14,3 °C | dzien 26, 2023 o 00:00 |
Najmniejsze Maximum | -3,4 °C | dzien 20, 2021 o 00:00 |
Maksymalna wilgotność | 99 % | dzien 23, 2022 o 07:18 |
Minimalna wilgotność | 20 % | dzien 20, 2022 o 13:15 |
Maksymalny, dobrowy gradient temp. | 24,6 °C | dzien 23, 2022 |
Minimalny, dobowy gradient temp. | 0,0 °C | dzien 26, 2021 |
OPADY | ||
Najbardziej intensywne opady | 471,6 mm/hr | dzien 21, 2025 o 14:37 |
Najwięsze opady na godzinę | 39,3 mm | dzien 21, 2025 o 14:36 |
Największe opady dzienne | 24,9 mm | dzien 04, 2025 |
Łączny opad w miesiącu | 64,2 mm | 2025 |
Najdłższy okres bez opadów | 23 dziens | dzien 30, 2022 |
Najdłuższy okres opadów | 4 dziens | dzien 30, 2021 |
WIATR | ||
Najsilniejszy szkwał | 63,4 km/h | dzien 18, 2025 o 01:30 |
Najsilniejszy powiew uśredniony | 63,4 km/h | dzien 18, 2025 o 01:30 |
Największy, dzienny Wind Run | 424,1 km | dzien 18, 2025 |
CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE | ||
Minimalne ciśnienie atosferyczne ↓ | 978,9 hPa | dzien 14, 2021 o 01:33 |
↑ Maksymalne ciśnienie atosferyczne | 1051,5 hPa | dzien 01, 2021 o 11:38 |
![]() |
||
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | ||
Maksymalna temperatura | 29,1 °C | dzien 18, 2025 o 14:52 |
Minimalna temperatura | -5,2 °C | dzien 05, 2023 o 03:31 |
Max. tmp. punktu rosy | 15,4 °C | dzien 22, 2025 o 17:23 |
Min temp. punktu rosy | -10,9 °C | dzien 25, 2021 o 12:56 |
Max. temp. odczuwalna | 29,6 °C | dzien 18, 2025 o 14:52 |
Min. temp. odczuwalna | -8,9 °C | dzien 01, 2025 o 06:51 |
Najwiekszy czynnik chłodzenia wiatrem | -8,1 °C | dzien 01, 2025 o 06:51 |
Najwięszy czynnik nagrzewania | 28,2 °C | dzien 18, 2025 o 14:52 |
Najwięsze Minimum | 14,6 °C | dzien 29, 2024 o 00:00 |
Najmniejsze Maximum | 2,1 °C | dzien 02, 2022 o 14:00 |
Maksymalna wilgotność | 99 % | dzien 01, 2021 o 06:33 |
Minimalna wilgotność | 20 % | dzien 28, 2021 o 16:24 |
Maksymalny, dobrowy gradient temp. | 22,9 °C | dzien 27, 2024 |
Minimalny, dobowy gradient temp. | 0,0 °C | dzien 18, 2023 |
OPADY | ||
Najbardziej intensywne opady | 18,0 mm/hr | dzien 17, 2021 o 14:51 |
Najwięsze opady na godzinę | 59,1 mm | dzien 02, 2025 o 14:51 |
Największe opady dzienne | 59,1 mm | dzien 02, 2025 |
Łączny opad w miesiącu | 75,9 mm | 2025 |
Najdłższy okres bez opadów | 11 dziens | dzien 13, 2024 |
Najdłuższy okres opadów | 11 dziens | dzien 23, 2021 |
WIATR | ||
Najsilniejszy szkwał | 55,1 km/h | dzien 05, 2021 o 21:14 |
Najsilniejszy powiew uśredniony | 36,7 km/h | dzien 23, 2024 o 20:09 |
Największy, dzienny Wind Run | 379,4 km | dzien 03, 2024 |
CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE | ||
Minimalne ciśnienie atosferyczne ↓ | 984,0 hPa | dzien 08, 2022 o 01:14 |
↑ Maksymalne ciśnienie atosferyczne | 1041,5 hPa | dzien 11, 2024 o 11:48 |
![]() |
||
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | ||
Maksymalna temperatura | 31,3 °C | dzien 24, 2024 o 14:13 |
Minimalna temperatura | -2,0 °C | dzien 08, 2023 o 04:46 |
Max. tmp. punktu rosy | 17,2 °C | dzien 30, 2024 o 07:13 |
Min temp. punktu rosy | -7,0 °C | dzien 01, 2023 o 11:09 |
Max. temp. odczuwalna | 28,5 °C | dzien 29, 2024 o 13:13 |
Min. temp. odczuwalna | -4,4 °C | dzien 08, 2023 o 03:51 |
Najwiekszy czynnik chłodzenia wiatrem | -2,0 °C | dzien 08, 2023 o 04:46 |
Najwięszy czynnik nagrzewania | 30,0 °C | dzien 24, 2024 o 14:13 |
Najwięsze Minimum | 16,3 °C | dzien 23, 2024 o 22:47 |
Najmniejsze Maximum | 3,2 °C | dzien 11, 2023 o 00:00 |
Maksymalna wilgotność | 99 % | dzien 18, 2020 o 22:41 |
Minimalna wilgotność | 20 % | dzien 01, 2023 o 14:25 |
Maksymalny, dobrowy gradient temp. | 24,8 °C | dzien 19, 2022 |
Minimalny, dobowy gradient temp. | 0,0 °C | dzien 28, 2021 |
OPADY | ||
Najbardziej intensywne opady | 36,0 mm/hr | dzien 22, 2021 o 17:12 |
Najwięsze opady na godzinę | 10,5 mm | dzien 22, 2021 o 17:28 |
Największe opady dzienne | 30,0 mm | dzien 30, 2020 |
Łączny opad w miesiącu | 72,3 mm | 2021 |
Najdłższy okres bez opadów | 22 dziens | dzien 28, 2024 |
Najdłuższy okres opadów | 5 dziens | dzien 09, 2021 |
WIATR | ||
Najsilniejszy szkwał | 54,0 km/h | dzien 02, 2021 o 21:38 |
Najsilniejszy powiew uśredniony | 49,0 km/h | dzien 07, 2024 o 13:43 |
Największy, dzienny Wind Run | 377,1 km | dzien 03, 2021 |
CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE | ||
Minimalne ciśnienie atosferyczne ↓ | 994,3 hPa | dzien 02, 2021 o 17:17 |
↑ Maksymalne ciśnienie atosferyczne | 1038,6 hPa | dzien 08, 2023 o 07:20 |
![]() |
||
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | ||
Maksymalna temperatura | 36,2 °C | dzien 30, 2022 o 13:59 |
Minimalna temperatura | 1,3 °C | dzien 04, 2023 o 04:07 |
Max. tmp. punktu rosy | 23,4 °C | dzien 22, 2023 o 14:38 |
Min temp. punktu rosy | 1,2 °C | dzien 04, 2023 o 04:07 |
Max. temp. odczuwalna | 38,1 °C | dzien 30, 2022 o 14:06 |
Min. temp. odczuwalna | -0,5 °C | dzien 04, 2023 o 04:07 |
Najwiekszy czynnik chłodzenia wiatrem | 1,3 °C | dzien 04, 2023 o 04:07 |
Najwięszy czynnik nagrzewania | 38,2 °C | dzien 24, 2021 o 12:08 |
Najwięsze Minimum | 22,7 °C | dzien 19, 2022 o 23:50 |
Najmniejsze Maximum | 2,8 °C | dzien 04, 2023 o 00:00 |
Maksymalna wilgotność | 99 % | dzien 01, 2020 o 00:11 |
Minimalna wilgotność | 23 % | dzien 05, 2023 o 15:07 |
Maksymalny, dobrowy gradient temp. | 23,6 °C | dzien 01, 2023 |
Minimalny, dobowy gradient temp. | 0,0 °C | dzien 02, 2022 |
OPADY | ||
Najbardziej intensywne opady | 36,0 mm/hr | dzien 09, 2021 o 13:41 |
Najwięsze opady na godzinę | 15,3 mm | dzien 19, 2020 o 18:19 |
Największe opady dzienne | 22,2 mm | dzien 23, 2020 |
Łączny opad w miesiącu | 134,7 mm | 2020 |
Najdłższy okres bez opadów | 13 dziens | dzien 30, 2022 |
Najdłuższy okres opadów | 7 dziens | dzien 24, 2020 |
WIATR | ||
Najsilniejszy szkwał | 66,2 km/h | dzien 19, 2024 o 13:04 |
Najsilniejszy powiew uśredniony | 49,0 km/h | dzien 30, 2024 o 16:15 |
Największy, dzienny Wind Run | 336,2 km | dzien 30, 2024 |
CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE | ||
Minimalne ciśnienie atosferyczne ↓ | 997,5 hPa | dzien 05, 2020 o 16:59 |
↑ Maksymalne ciśnienie atosferyczne | 1037,4 hPa | dzien 10, 2021 o 11:33 |
![]() |
||
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | ||
Maksymalna temperatura | 36,1 °C | dzien 11, 2024 o 14:58 |
Minimalna temperatura | 6,9 °C | dzien 16, 2022 o 04:38 |
Max. tmp. punktu rosy | 24,8 °C | dzien 16, 2024 o 06:47 |
Min temp. punktu rosy | 5,1 °C | dzien 05, 2024 o 18:16 |
Max. temp. odczuwalna | 39,0 °C | dzien 17, 2021 o 13:38 |
Min. temp. odczuwalna | 6,1 °C | dzien 16, 2022 o 04:38 |
Najwiekszy czynnik chłodzenia wiatrem | 6,9 °C | dzien 16, 2022 o 04:38 |
Najwięszy czynnik nagrzewania | 39,9 °C | dzien 15, 2021 o 12:44 |
Najwięsze Minimum | 26,6 °C | dzien 10, 2021 o 00:00 |
Najmniejsze Maximum | 16,0 °C | dzien 24, 2024 o 00:00 |
Maksymalna wilgotność | 99 % | dzien 01, 2020 o 01:56 |
Minimalna wilgotność | 25 % | dzien 19, 2023 o 13:10 |
Maksymalny, dobrowy gradient temp. | 22,1 °C | dzien 15, 2023 |
Minimalny, dobowy gradient temp. | 0,0 °C | dzien 03, 2021 |
OPADY | ||
Najbardziej intensywne opady | 208,8 mm/hr | dzien 02, 2022 o 17:21 |
Najwięsze opady na godzinę | 18,3 mm | dzien 02, 2022 o 17:31 |
Największe opady dzienne | 24,3 mm | dzien 12, 2022 |
Łączny opad w miesiącu | 107,1 mm | 2022 |
Najdłższy okres bez opadów | 14 dziens | dzien 01, 2022 |
Najdłuższy okres opadów | 5 dziens | dzien 28, 2023 |
WIATR | ||
Najsilniejszy szkwał | 59,0 km/h | dzien 29, 2024 o 13:17 |
Najsilniejszy powiew uśredniony | 59,0 km/h | dzien 29, 2024 o 13:17 |
Największy, dzienny Wind Run | 576,5 km | dzien 29, 2024 |
CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE | ||
Minimalne ciśnienie atosferyczne ↓ | 920,4 hPa | dzien 26, 2024 o 20:00 |
↑ Maksymalne ciśnienie atosferyczne | 1037,4 hPa | dzien 05, 2022 o 20:40 |
![]() |
||
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | ||
Maksymalna temperatura | 35,6 °C | dzien 25, 2024 o 14:40 |
Minimalna temperatura | 5,7 °C | dzien 26, 2021 o 01:45 |
Max. tmp. punktu rosy | 24,7 °C | dzien 17, 2023 o 07:20 |
Min temp. punktu rosy | -8,4 °C | dzien 28, 2021 o 13:28 |
Max. temp. odczuwalna | 38,0 °C | dzien 29, 2023 o 14:45 |
Min. temp. odczuwalna | 4,7 °C | dzien 26, 2021 o 01:45 |
Najwiekszy czynnik chłodzenia wiatrem | 5,7 °C | dzien 26, 2021 o 01:45 |
Najwięszy czynnik nagrzewania | 38,3 °C | dzien 29, 2023 o 14:45 |
Najwięsze Minimum | 29,6 °C | dzien 07, 2023 o 00:00 |
Najmniejsze Maximum | 11,9 °C | dzien 08, 2022 o 00:00 |
Maksymalna wilgotność | 99 % | dzien 01, 2020 o 23:12 |
Minimalna wilgotność | 10 % | dzien 28, 2021 o 13:28 |
Maksymalny, dobrowy gradient temp. | 24,0 °C | dzien 17, 2020 |
Minimalny, dobowy gradient temp. | 0,0 °C | dzien 08, 2022 |
OPADY | ||
Najbardziej intensywne opady | 57,6 mm/hr | dzien 19, 2023 o 21:14 |
Najwięsze opady na godzinę | 153,6 mm | dzien 13, 2022 o 04:12 |
Największe opady dzienne | 153,6 mm | dzien 13, 2022 |
Łączny opad w miesiącu | 165,0 mm | 2022 |
Najdłższy okres bez opadów | 14 dziens | dzien 28, 2022 |
Najdłuższy okres opadów | 8 dziens | dzien 30, 2021 |
WIATR | ||
Najsilniejszy szkwał | 51,5 km/h | dzien 29, 2023 o 22:32 |
Najsilniejszy powiew uśredniony | 43,9 km/h | dzien 11, 2024 o 15:17 |
Największy, dzienny Wind Run | 418,9 km | dzien 26, 2024 |
CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE | ||
Minimalne ciśnienie atosferyczne ↓ | 992,5 hPa | dzien 06, 2021 o 08:14 |
↑ Maksymalne ciśnienie atosferyczne | 1030,1 hPa | dzien 12, 2023 o 06:14 |
![]() |
||
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | ||
Maksymalna temperatura | 33,2 °C | dzien 04, 2024 o 14:04 |
Minimalna temperatura | -0,3 °C | dzien 07, 2022 o 05:59 |
Max. tmp. punktu rosy | 20,8 °C | dzien 14, 2024 o 13:51 |
Min temp. punktu rosy | -3,4 °C | dzien 08, 2024 o 15:34 |
Max. temp. odczuwalna | 32,7 °C | dzien 13, 2023 o 14:49 |
Min. temp. odczuwalna | -2,3 °C | dzien 07, 2022 o 05:59 |
Najwiekszy czynnik chłodzenia wiatrem | -0,3 °C | dzien 07, 2022 o 05:59 |
Najwięszy czynnik nagrzewania | 32,4 °C | dzien 04, 2024 o 13:57 |
Najwięsze Minimum | 28,8 °C | dzien 03, 2024 o 16:58 |
Najmniejsze Maximum | 6,4 °C | dzien 26, 2022 o 00:00 |
Maksymalna wilgotność | 99 % | dzien 01, 2020 o 06:06 |
Minimalna wilgotność | 13 % | dzien 08, 2024 o 12:53 |
Maksymalny, dobrowy gradient temp. | 23,0 °C | dzien 20, 2024 |
Minimalny, dobowy gradient temp. | 0,0 °C | dzien 11, 2022 |
OPADY | ||
Najbardziej intensywne opady | 43,2 mm/hr | dzien 05, 2020 o 23:39 |
Najwięsze opady na godzinę | 16,5 mm | dzien 11, 2022 o 00:39 |
Największe opady dzienne | 32,4 mm | dzien 11, 2022 |
Łączny opad w miesiącu | 96,3 mm | 2022 |
Najdłższy okres bez opadów | 17 dziens | dzien 25, 2020 |
Najdłuższy okres opadów | 7 dziens | dzien 16, 2022 |
WIATR | ||
Najsilniejszy szkwał | 59,0 km/h | dzien 24, 2024 o 14:08 |
Najsilniejszy powiew uśredniony | 45,6 km/h | dzien 26, 2024 o 21:25 |
Największy, dzienny Wind Run | 364,0 km | dzien 09, 2024 |
CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE | ||
Minimalne ciśnienie atosferyczne ↓ | 992,3 hPa | dzien 27, 2020 o 03:43 |
↑ Maksymalne ciśnienie atosferyczne | 1038,2 hPa | dzien 25, 2023 o 10:15 |
![]() |
||
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | ||
Maksymalna temperatura | 26,0 °C | dzien 14, 2023 o 13:17 |
Minimalna temperatura | -3,4 °C | dzien 25, 2021 o 05:04 |
Max. tmp. punktu rosy | 16,6 °C | dzien 22, 2023 o 13:36 |
Min temp. punktu rosy | -5,9 °C | dzien 25, 2021 o 05:04 |
Max. temp. odczuwalna | 24,6 °C | dzien 03, 2023 o 13:15 |
Min. temp. odczuwalna | -6,2 °C | dzien 25, 2021 o 05:24 |
Najwiekszy czynnik chłodzenia wiatrem | -3,4 °C | dzien 25, 2021 o 05:04 |
Najwięszy czynnik nagrzewania | 26,0 °C | dzien 14, 2023 o 13:17 |
Najwięsze Minimum | 15,7 °C | dzien 23, 2023 o 00:00 |
Najmniejsze Maximum | 5,5 °C | dzien 19, 2021 o 05:31 |
Maksymalna wilgotność | 99 % | dzien 01, 2020 o 00:32 |
Minimalna wilgotność | 28 % | dzien 10, 2021 o 14:49 |
Maksymalny, dobrowy gradient temp. | 20,5 °C | dzien 11, 2023 |
Minimalny, dobowy gradient temp. | 0,0 °C | dzien 06, 2022 |
OPADY | ||
Najbardziej intensywne opady | 28,8 mm/hr | dzien 03, 2024 o 09:56 |
Najwięsze opady na godzinę | 7,5 mm | dzien 06, 2024 o 16:26 |
Największe opady dzienne | 14,1 mm | dzien 06, 2024 |
Łączny opad w miesiącu | 62,7 mm | 2020 |
Najdłższy okres bez opadów | 16 dziens | dzien 18, 2021 |
Najdłuższy okres opadów | 10 dziens | dzien 20, 2020 |
WIATR | ||
Najsilniejszy szkwał | 56,2 km/h | dzien 14, 2024 o 05:27 |
Najsilniejszy powiew uśredniony | 56,2 km/h | dzien 14, 2024 o 05:27 |
Największy, dzienny Wind Run | 540,3 km | dzien 14, 2024 |
CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE | ||
Minimalne ciśnienie atosferyczne ↓ | 915,8 hPa | dzien 21, 2022 o 19:11 |
↑ Maksymalne ciśnienie atosferyczne | 1034,0 hPa | dzien 08, 2021 o 10:03 |
![]() |
||
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | ||
Maksymalna temperatura | 17,1 °C | dzien 02, 2023 o 13:49 |
Minimalna temperatura | -11,1 °C | dzien 20, 2022 o 04:00 |
Max. tmp. punktu rosy | 13,8 °C | dzien 02, 2022 o 13:24 |
Min temp. punktu rosy | -14,8 °C | dzien 30, 2023 o 02:45 |
Max. temp. odczuwalna | 15,3 °C | dzien 03, 2020 o 13:40 |
Min. temp. odczuwalna | -14,6 °C | dzien 30, 2023 o 02:45 |
Najwiekszy czynnik chłodzenia wiatrem | -11,1 °C | dzien 20, 2022 o 04:00 |
Najwięszy czynnik nagrzewania | 17,1 °C | dzien 02, 2023 o 13:49 |
Najwięsze Minimum | 10,1 °C | dzien 01, 2024 o 00:01 |
Najmniejsze Maximum | -2,5 °C | dzien 19, 2022 o 00:00 |
Maksymalna wilgotność | 99 % | dzien 03, 2022 o 03:04 |
Minimalna wilgotność | 34 % | dzien 02, 2024 o 12:38 |
Maksymalny, dobrowy gradient temp. | 18,1 °C | dzien 06, 2024 |
